Tra le ultime novità Fujitsu per la climatizzazione dei nostri ambienti domestici dobbiamo ricordare la serie di split da parete inverter SLIDE, una serie di climatizzatori questi di elevato design che sono in possesso di tecnologie di ultima generazione e di dimensioni davvero molto compatte. Questi apparecchi ad alto rendimento permettono di creare degli ambienti davvero molto confortevoli senza ovviamente sprecare energia, possiamo anzi parlare di apparecchi davvero a basso consumo.
Il design di questi climatizzatori è stato realizzato in modo tale da permettere un flusso d´aria ad alta potenza e allo stesso tempo un elevato grado di silenziosità. Non solo, il risparmio energetico è assicurato in modo che le bollette non siano mai eccessivamente salate e in modo da rispettare quanto più possibile l´ambiente in cui viviamo.
Il risparmio energetico è possibile grazie alla tecnologia inverter, una tecnologia che permette di recuperare il calore prodotto e di riutilizzarlo comportando così un risparmio pari addirittura al 30%. Ma non è tutto, il climatizzatore è in possesso di un eccellente filtro deodorante agli ioni, filtro che permette di di assorbire grazie agli ioni negativi tutti i cattivi odori presenti all´interno della stanza. In questo modo l´aria è sempre fresca, profumata, pura.
L´aria risulta anche pura e salutare grazie alla presenza di un filtro antibatterico che elimina muffa, microrganismi, polvere e sporco.
Per avere maggiori informazioni potete consultare il sito internet ufficiale.
Di seguito vi riportiamo la tabella con tutte le specifiche tecniche:
Modello | ASY 9 Ui LU | ASY 12 Ui LU | ASY 9 Ui LT | ASY 12 Ui LT |
Potenza resa in raffredamento kW | 2,5 (0,5 – 3,2) | 3,5 (0,9 – 4) | 2,5 (0,5 – 3,2) | 3,5 (0,9 – 4) |
Potenza resa in riscaldamento kW | 3,2 (0,5 – 4,2) | 4 (0,9 – 5,6) | 3,2 (0,5 – 4,2) | 4 (0,9 – 5,6) |
Potenza assorbita Raffreddamento kW | 0,56 | 0,9 | 0,53 | 0,85 |
Potenza assorbita Riscaldamento kW | 0,68 | 0,95 | 0,68 | 0,95 |
E.E.R | 4,5 | 3,87 | 4,72 | 4,12 |
C.O.P | 4,71 | 4,21 | 4,74 | 4,23 |
Corrente assorbita Raffreddamento A | 3,5 | 4,4 | 3,5 | 4,4 |
Corrente assorbit Riscaldamento A | 3,8 | 4,7 | 3,8 | 4,7 |
Corrente di spunto A | 3,6 | 4,5 | 3,6 | 4,5 |
Alimentazione elettrica - Nº fasi V/n° | 230/1 | 230/1 | 230/1 | 230/1 |
Deumidificazione l/h | 1,3 | 1,8 | 1,3 | 1,8 |
Compressore tipo | DC inverter rotativo | DC inverter rotativo | DC inverter rotativo | DC inverter rotativo |
Pressione sonora Superquiet dB (A) | 21 | 21 | 21 | 21 |
Pressione sonora Bassa dB (A) | 30 | 33 | 30 | 33 |
Pressione sonora Media dB (A) | 36 | 38 | 36 | 38 |
Pressione sonora Alta dB (A) | 42 | 43 | 42 | 43 |
Pressione sonora Unità esterna dB (A) | 48 | 50 | 50 | 48 |
Portata d´aria Bassa m3/h | 300 | 300 | 300 | 300 |
Portata d´aria Alta m3/h | 590 | 690 | 590 | 690 |
Portata d´aria unità esterna m3/h | 1850 | 2060 | 1850 | 2060 |
Dimensioni U. Interna Larghezza mm | 870 | 870 | 870 | 870 |
Fondo mm | 185 | 185 | 185 | 185 |
Altezza mm | 282 | 282 | 282 | 282 |
Dimensioni U. Esterna Larghezza mm | 660 | 790 | 790 | 790 |
Fondo mm | 290 | 290 | 290 | 298 |
Altezza mm | 540 | 540 | 540 | 620 |
Peso netto kg U. int/ Esterna | 9,5 / 26 | 9,5 / 35 | 9,5/35 | 9,5/40 |
Prodotti in primo piano
Scopri tutti i prodotti delle aziende iscritte al portale
Aziende e attività in primo piano
Scopri le aziende, i loro servizi, le ultime news e le offerte speciali
Scopri le attività localizzate sul territorio nazionale